IONOS
- Angebote296
- Weiterempfehlung79 %
- Gutscheine19
Du hast noch keine Angebote oder Anbieter gemerkt. Tippe auf das Lesezeichen bei einem Angebot oder auf „Merken“ im Anbieterprofil.
Die Wahl des richtigen Webhosting Anbieters ist entscheidend für den Erfolg einer Onlinepräsenz. Mit IONOS vs. Contabo stehen sich zwei etablierte Größen auf dem deutschen Hostingmarkt im Vergleich gegenüber. Entdecke die unterschiedlichen Angebote beider Unternehmen und entscheide darüber, welcher Anbieter sich am besten für deine individuellen Bedürfnisse eignet.
| Kriterium | IONOS | Contabo GmbH |
|---|---|---|
| Kundenbewertung | 4,0 / 5 (394)vorne | 2,1 / 5 (47) |
| Weiterempfehlung | 79 %vorne | 17 % |
| Testurteil | 1,6 Gut | noch nicht getestet |
| Serverstandort | nicht angegeben | |
| Angebote | 296 | 45 |
„vorne“ markiert nur messbare Werte. Was besser passt, hängt von deinem Projekt ab.
| Merkmal | IONOS | Contabo GmbH |
|---|---|---|
| DDoS Protection | vorhanden | vorhanden |
| Zertifiziert nach ISO 27001 | vorhanden | nicht angegeben |
| 365 Tage Support | vorhanden | vorhanden |
| Livechat-Support | vorhanden | nicht angegeben |
| Telefonsupport | vorhanden | nicht angegeben |
| Mailsupport | vorhanden | nicht angegeben |
| Geo Redundantes Hosting | vorhanden | nicht angegeben |
| Eigene Server | vorhanden | vorhanden |
| Eigenes Rechenzentrum | vorhanden | vorhanden |
| 24h Support | vorhanden | nicht angegeben |
| SSD-Festplatten im Einsatz | vorhanden | vorhanden |
| Reaktion des Kundensupports unter 2h | vorhanden | nicht angegeben |
| 30 Tage Geld-zurück-Garantie | vorhanden | nicht angegeben |
| Geld-zurück-Garantie | vorhanden | nicht angegeben |
| Server in Deutschland | vorhanden | nicht angegeben |
| Server in Europa | vorhanden | vorhanden |
| Nutzung von Ökostrom | vorhanden | nicht angegeben |
| Inhaber geführtes Unternehmen | nicht angegeben | vorhanden |
| Denic-Mitglied | nicht angegeben | vorhanden |
Wähle je Anbieter einen Tarif, der Vergleich aktualisiert sich sofort.
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Preis | Angebot für 6 Monate € 3,02* monatl. statt € 6,05 Setup € 10,08
|
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Speicherplatz | 100 GB |
| Flatrate des Transfervolumens | ja |
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 1 |
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Anzahl Domains im Preis enthalten | 1 |
| Domain nur im ersten Jahr kostenlos | ja |
| Verfügbare Domain-Endungen | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online inkl. - viele weitere Domain-Endungen gegen Aufpreis verfügbar |
| Anzahl Subdomains | 5000 |
| Weitere Domains registrierbar | ja |
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Serverstandort | Deutschland |
| PHP Memory Limit | 640 MB |
| Nutzung von Ökostrom | ja |
| Automatisches Backup | ja |
| SSL Zertifikat inklusive | ja |
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Speichertyp | SSD |
| DDOS Schutz | ja |
| http2 Ready | ja |
| IPv6 Adresse inkludiert | ja |
| Server Side Includes möglich | ja |
| FTP Zugang möglich | ja |
| SSH Zugang möglich | ja |
| Cronjobs möglich | ja |
| Verfügbare Anwendungen | Joomla, PrestaShop, Drupal |
| Verfügbare Skriptsprachen | PHP 8x, PHP 7x, Perl, Python, Ruby on Rails |
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Anzahl Datenbanken | 10 |
| Datenbank Software | MySQL, MariaDB |
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Anzahl Postfächer | 1 |
| E-Mail-Speicher pro Postfach | 2 GB |
| IMAP Postfächer | ja |
| Webmailer | ja |
| Virenscanner | ja |
| Spamfilter | ja |
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Support inklusive | ja |
| 24h Support | ja |
| Telefon-Support | ja |
| E-Mail/Ticket-Support | ja |
| Zertifizierung | ISO 27001 |
| Kriterium | Webhosting Standard AT IONOS |
|---|---|
| Angebot hat eine maximale Laufzeit und kann nicht zu den gleichen Konditionen verlängert werden | ja |
| Private Nutzung | ja |
| Kommerzielle Nutzung | ja |
| Abrechnungsintervall | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
| Mindestlaufzeit | 12 Monate |
| Sternchentext | Aktionspreis 3,02 €/Monat für 6 Monate danach 6,05 €/Monat. |
Webhoster im Fokus Anzeige
„Umstieg auf Rainbow, Installation, Service in speziellen Dingen“
Rainbow-Web.comIONOS, früher als 1&1 bekannt, ist ein großes Webhosting Unternehmen und Internet-Service-Provider. Es bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Domain-Registrierung, Webhosting, Cloud-Speicher und andere zugehörige Dienste. Das Unternehmen wurde ursprünglich in Deutschland gegründet und ist einer der größten Hosting-Anbieter in Europa. Es hat mittlerweile auch eine bedeutende Präsenz in anderen Teilen der Welt.
Contabo ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Webhosting Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat sich seitdem auf dem Hosting-Markt etabliert. Contabo ist insbesondere für seine wettbewerbsfähigen Preise und sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Es hat sich zu einem der beliebten Anbieter in Europa entwickelt, besonders für VPS und dedizierte Server.
Du bist mit keinem der beiden Anbieter zufrieden?
Dann finde in unserem Webhosting Vergleich die Angebote von Webhostern mit besseren Bewertungen:
* Klickst Du auf eine Empfehlung mit *, unterstützt das unsere Arbeit. hosttest bekommt dann ggf. eine Vergütung.
Speichern nicht möglich. Bitte erlaube Cookies für diese Website oder entferne Einträge, wenn Deine Merkliste voll ist.